| AR20.00-P-1142HA | Kühlmittel ablassen, einfüllen | 4.12.06 |
| ||||||||||||||||||
| Dargestellt am Typ 202
1 Kühlmittel-Ausgleichbehälter 2 Kühlsystem-Verschlussdeckel 3 Ablassschraube Kühler 3a Ablassschlauch 4 Ablassschraube Zylinderkurbelgehäuse 4a Ablassschlauch |
![]() | |
| P20.00-0215-06 |
| Dargestellt am Typ 215 mit Motor 137
1 Kühlmittel-Ausgleichbehälter 2 Kühlsystem-Verschlussdeckel 3 Ablassschraube Kühler 3a Ablassschlauch |
![]() | |
| P20.00-2045-06 |
| 12.10.04 | Kühlmittel mit Vakuummethode einfüllen hinzugefügt | Arbeitsschritt 16 |
| Ablassen | |||
|
|
Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne | Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren. | AS00.00-Z-0010-01A |
|
|
Verletzungsgefahr an Haut und Augen durch Verbrühen mit herausspritzender, heißer Kühlflüssigkeit. Vergiftungsgefahr durch Verschlucken vn Kühlflüssigkeit | Kühlsystem nur bei Kühlmitteltemperaturen unter 90 °C öffnen. Deckel langsam aufdrehen und den Überdruck ablassen. Kühlflüssigkeit nicht in Trinkbehältnisse einfüllen.
Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. |
AS20.00-Z-0001-01A |
|
|
Hinweise Kühlmittel | AH20.00-N-2080-01A | |
| 1 | Motorhaube öffnen | ||
| 2 | Masseleitung an Batterie abmontieren | Nur beim Ablassen des Kühlmittels am Zylinderkurbelgehäuse rechts | |
|
|
|||
| Typ 129, 163, 202, 208, 210 | AR54.10-P-0003A | ||
| Typ 211.0 | AR54.10-P-0003T | ||
| Typ 211.2 | AR54.10-P-0003TA | ||
| Typ 215, 220 | AR54.10-P-0003I | ||
| Typ 230 | AR54.10-P-0003R | ||
| Typ 463 ohne Sonderschutz | AR54.10-P-0003G | ||
| Typ 463.241 mit Sonderschutz Code 979 | AR54.10-P-0003PV | ||
| Typ 463.248 mit Sonderschutz Code 979 | AR54.10-P-0003PM | ||
| 3 | Kühlsystem-Verschlussdeckel (2) am Kühlmittel-Ausgleichbehälter (1) öffnen |
Kühlsystem-Verschlussdeckel (2) mit Raste: Kühlsystem-Verschlussdeckel (2) vorsichtig bis zur ersten Vorraste drehen, Überdruck ablassen, anschließend Kühlsystem-Verschlussdeckel (2) abschrauben. |
|
| 1-Stufen- und 2-Stufen Kühlsystem-Verschlussdeckel (2): Kühlsystem-Verschlussdeckel (2) 1/2 Umdrehung entgegen Uhrzeigersinn drehen, Überdruck ablassen, anschließend Kühlsystem-Verschlussdeckel (2) abschrauben. | |||
| 4 | Fahrzeug anheben | ||
| 5.1 | Motorraumverkleidung unten ausbauen | Typ 129, 202, 208, 210 | AR61.20-P-1105AB |
| Typ 163 mit Motor 112 | |||
| Typ 163 mit Motor 113 | AR61.20-P-1105GH | ||
| Typ 211 | AR61.20-P-1105T | ||
| Typ 215, 220 | AR61.20-P-1105M | ||
| Typ 230 | AR61.20-P-1105R | ||
| 5.2 | Unterfahrschutz ausbauen | Typ 463 | |
| 6 | Luftleitblech ausbauen | Typ 163 mit Motor 113.942 | |
| Kühlmittel am Kühler ablassen | |||
| 7 | Ablassschlauch (3a) auf Ablassschraube Kühler (3) aufschieben | Typ 129, 202, 208, 210, 211, 215, 220, 230, 463 | |
| 8 | Ablassschraube Kühler (3) öffnen und Kühlmittel ablassen | Typ 129, 202, 208, 210, 211, 215, 220, 230, 463 | |
|
|
|||
| 9 | Ablassschraube Kühler (3) festschrauben und Ablassschlauch (3a) von Ablassschraube Kühler (3) abziehen | Typ 129, 202, 208, 210, 211, 215, 220, 230, 463 | |
| 10 | Unteren Kühlmittelschlauch am Kühler oder an Kühlmittelpumpe abbauen und Kühlmittel ablassen | Typ 163 | |
|
|
|||
| 11 | Unteren Kühlmittelschlauch am Kühler oder an Kühlmittelpumpe anbauen | Typ 163 | |
|
|
|||
|
|
BA20.20-P-1004-01A | ||
| Kühlmittel am Zylinderkurbelgehäuse ablassen | |||
| 12 | Ablassschlauch (4a) auf Ablassschraube Zylinderkurbelgehäuse (4) aufschieben | Typ 129, 202, 208, 210, 211, 215, 220, 230, 463 | |
| 13 | Ablassschraube Zylinderkurbelgehäuse (4) öffnen und Kühlmittel ablassen | Typ 129, 202, 208, 210, 211, 215, 220, 230, 463 | |
|
|
|||
| 14 | Ablassschraube Zylinderkurbelgehäuse (4) festschrauben und Ablassschlauch (4a) von Ablassschraube Zylinderkurbelgehäuse (4) abziehen | Typ 129, 202, 208, 210, 211, 215, 220, 230, 463 | |
|
|
BA01.40-P-1003-01C | ||
|
|
BA20.00-P-1001-02B | ||
| 15 | Fahrzeug absenken | ||
| Einfüllen | |||
| 16 | Kühlmittel einfüllen und Kühlsystem entlüften |
|
AR20.00-P-1142-04A |
|
|
210 589 00 91 00 | ||
|
|
285 589 00 21 00 | ||
|
|
Kühlmittel-Vorschriften | Blatt 310.1 | BB00.40-P-0310-01A |
|
|
Korrosions-/Frostschutzmittel (Spezifikation 325.0) | Blatt 325.0 | BB00.40-P-0325-00A |
|
|
BF20.00-P-1001-02K | ||
|
|
BF20.00-P-1001-02M | ||
|
|
Hinweise Kühlmittelstand | Motor 112, 113, 137 | AH20.00-P-1142-01V |
|
|
Hinweise Kühlmittelstand | Typ 163 mit Motor 112, 113 | AH20.00-P-1142-01GH |
| 17 | Kühlsystem auf Dichtheit prüfen | AR20.00-P-1010HA | |
| 18 | Luftleitblech einbauen | Typ 163 mit Motor 113.942 | |
| 19.1 | Unterfahrschutz einbauen | Typ 463 | |
| 19.2 | Motorraumverkleidung unten einbauen | Typ 129, 202, 208, 210 | AR61.20-P-1105AB |
| Typ 163 mit Motor 112 | |||
| Typ 163 mit Motor 113 | AR61.20-P-1105GH | ||
| Typ 211 | AR61.20-P-1105T | ||
| Typ 215, 220 | AR61.20-P-1105M | ||
| Typ 230 | AR61.20-P-1105R | ||
| 20 | Fahrzeug absenken | ||
| 21 | Masseleitung der Batterie anschließen | Nur wenn das Kühlmittel am Zylinderkurbelgehäuse rechts abgelassen wurde | |
| Typ 129, 163, 202, 208, 210 | AR54.10-P-0003A | ||
| Typ 211.0 | AR54.10-P-0003T | ||
| Typ 211.2 | AR54.10-P-0003TA | ||
| Typ 215, 220 | AR54.10-P-0003I | ||
| Typ 230 | AR54.10-P-0003R | ||
| Typ 463 ohne Sonderschutz | AR54.10-P-0003G | ||
| Typ 463.241 mit Sonderschutz Code 979 | AR54.10-P-0003PM | ||
| Typ 463.248 mit Sonderschutz Code 979 | AR54.10-P-0003PV | ||
| 22 | Grundprogrammierung durchführen | Nur wenn die Masseleitung an Batterie abmontiert war | |
| Typ 129 | AR00.19-P-0200A | ||
| Typ 163 | AR00.19-P-0200GH | ||
| Typ 202, 208 | AR00.19-P-0200C | ||
| Typ 210 | AR00.19-P-0200D | ||
| Typ 211 | AR00.19-P-0200T | ||
| Typ 215, 220 | AR00.19-P-0200M | ||
| Typ 230 | AR00.19-P-0200R | ||
| Typ 463 außer 463.206/ 209/ 232/ 233/ 240/ 241 | AR00.19-P-0200P | ||
| Typ 463.206/ 209/ 232/ 233/ 240/ 241 | |||
| 23 | Fehlerspeicher mit STAR DIAGNOSIS auslesen und löschen | Nur wenn die Masseleitung der Batterie abgeschlossen war | |
| 24 | Motorhaube schließen |
| Nummer | Benennung | Motor 112.942/ 970, 113.942/ 965/981 | ||
|---|---|---|---|---|
| BA20.20-P-1004-01A | Schlauchschelle | Nm | 3 | |
![]() |
![]() |
||
| 210 589 00 91 00 | 285 589 00 21 00 | ||
| Prüfverschluß | Kühler-Vakuum-Befüllgerät |